- Posts: 62
- Karma: 106
- Thank you received: 1379
MPEC Włocławek | 01/03 | 03/03 | 06/03 | 08/03 | Klucia: 09/04(1);10/04(1);11/04(2) | |
Veolia Poznań | 04/03 | 06/03 | 08/03 | 11/03 | Klucia:10/04(2);11/04(1);13/04(1) | |
Anwil Włocławek | 05/03 | 08/03 | 11/03 | 13/03 | Klucia:12/04(1);13/04(1);15/04(1) | |
Moszna Parcela | 07/03 | 09/03 | 12/03 | 14/03 | Klucia:15/04(2);16/04(1);18/04(1) | |
Dolina Baryczy | 07/03 | 10/03 | 12/03 | 15/03 | Klucia:15/04(2);16/04(1);18/04(1) | |
NDM | 07/03 | 10/03 | 12/03 | 14/03 | Klucia:14/04(1);15/04(1);17/04(1)22/04(1) | |
PGE Lublin | 09/03 | 11/03 | 13/03 | 16/03 | Klucia:17/04(1);18/04(2);brak(1) | |
PGE Toruń | 09/03 | 12/03 | 14/03 | 17/03 | Klucia:17/04(3);20/04(1) | |
Emitel Dobra | 09/03 | 12/03 | 14/03 | 17/03 | Klucia:19/04(1) | |
Orlen Płock | 12/03 | 14/03 | 17/03 | 19/03 | Klucia: 20/04(2);21/04(1);23/04(1) | |
MEC Koszalin | 13/03 | 16/03 | 18/03 | 21/03 | Klucia:19/04(1);20/04(1);21/04(1) | |
KGHM Głogów | 15/03 | 18/03 | 21/03 | Klucia:24/04(1) | ||
PGE Gdynia | 15/03 | 17/03 | 19/03 | 22/03 | Klucia:22/04(1);23/04(2);24/04(1) | |
PKIN | 16/03 | 19/03 | 22/03 | 25/03 | Klucia:24/04(2):25/04(1);28/04(1) | |
ZEC Inowroclaw | 16/03 | 19/03 | 21/03 | 23/03 | Klucia:23/04(2);24/04(1);26/04(1) | |
PGNiG Termika Żerań | 17/03 | 19/03 | 22/03 | 24/03 | Klucia:24/04(1);25/04(2);26/04(1) | |
Veolia Łódź | 20/03 | 23/03 | 25/03 | Klucia:26/04(2);28/04(1) | ||
Cukrownia Kruszwica | ??/03 | ??/03 | ??/03 | ??/03 | Klucia:18/04(1) | |
PGNiG Termika Kawęczyn | 22/03 | 24/03 | 27/03 | 30/03 | Klucia: 01/05(2);02/05(1) | |
ZEC Wołomin | 22/03 | 25/03 | 27/03 | Klucia:29/04(3) | ||
Orange Kwidzyń | 23/03 | 25/03 | 27/03 | 29/03 | Klucia:01/05(1);02/05(2) | |
KOKSIK Reda | 05/04 | 07/04 | 10/04 | Klucia:12/05(1);13/05(1) | ||
Klucia: | ||||||
Klucia: | ||||||
Klucia: | ||||||
Klucia: | ||||||
Klucia: |
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Gniazdo Samica | Data Godzina zniesienia | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 1 a 2 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 2 a 3 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 3 a 4 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 4a 5 jajkiem |
MPEC Włocławek Zazamka | 01.03.2024 04:36* | 03.03.2024 14:02 57,5 h | 06.03.2024 07:06 65 h | 08.03.2024 19:55 60,5h | |
Veolia Poznań Maltanka | 04.03.2024 06:20 | 06.03.2024 11:28** 53h | 08.03.2024 15:40 52h | 11.03.2024 01:50 58h | |
Anwil Włocławek Wilda | 05.03.2024 16:42^ | 08.03.2024 08:23^ 62,5h | 11.03.2024 ??:?? ??h | 13.03.2024 ??:?? ??h | |
Moszna Parcela Petra | 07.03.2024 08:48 | 09.03.2024 ??:?? ??h | 12.03.2024 02:00 ??h | 14.03.2024 ??:?? ??h | |
Dolina Baryczy Zdenka | 07.03.2024 15:21 | 10.03.2024 05:15 62h | 12.03.2024 17:10 60h | 15.03.2024 02:50 57,5h | |
NDM Rafa | 07.03.2024 19:28 | 10.03.2024 00:45 53h | 12.03.2024 08:04 55h | 14.03.2024 16:50 57h | |
PGE Lublin Wrotka | 09.03.2024 14:12 | 11.03.2024 17:57 52h | 13.03.2024 22:35 52,5h | 16.03.2024 06:43 56h | |
PGE Toruń Torka | 09.03.2024 21:15 | 12.03.2024 07:10 59h | 14.03.2024 15:15 56h | 17.03.2024 01:19 58h | |
Emitel Dobra Emisia | 09.03.2024 21:42 | 12.03.2024 02:55 53h | 14.03.2024 07:29 52,5h | 17.03.2024 ??:?? ??h | |
Orlen Płock Werwa | 12.03.2024 07:33 | 14.03.2024 19:19 60h | 17.03.2024 05:25 58h | 19.03.2024 17:28 60 h | |
MEC Koszalin Nila | 13.03.2024 16:13 | 16.03.2024 06:28 62h | 18.03.2024 18:15 60h | 21.03.2024 09:06 63h | |
KGHM Głogów ????? | 15.03.2024 02:55 | 18.03.2024 21:20 90.5h | 21.03.2024 09:16 60h | h | |
PGE Gdynia Koksinka | 15.03.2024 15:02 | 17.03.2024 19:46 52.5h | 19.03.2024 23:45 52h | 22.03.2024 07:06 55.5h | |
PKIN Giga | 16.03.2024 20:28 | 19.03.2024 14:50 66 h | 22.03.2024 04:50 62h | 25.03.2024 00:48 68h | |
ZEC Inowroclaw Inka | 16.03.2024 20:44 | 19.03.2024 02:30 54h | 21.03.2024 08:36 54h | 23.03.2024 19:07 58.5 h | |
PGNiG Termika Żerań Nela | 17.03.2024 07:26 | 19.03.2024 15:47 56h | 22.03.2024 00:07 56h | 24.03.2024 07:18 55h | |
Veolia Łódź 7CW | 20.03.2024 16:57 | 23.03.2024 02:09 57h | 25.03.2024 12:04 58h | h | |
Cukrownia Kruszwica Lucy | ??.03.2024 ??:?? | ??.03.2024 ??:?? ??h | ??.03.2024 ??:?? ??h | ??.03.2024 ??:?? ??h | |
PGNiG Termika Kawęczyn Czarnooka | 22.03.2024 06:21 | 24.03.2024 17:51 59.5h | 27.03.2024 05:37 59.5h | 30.03.2024 00:11 64.5 h | |
ZEC Wołomin Tori | 22.03.2024 23:38 | 25.03.2024 09:27 58h | 27.03.2024 19:58 58.5h | h | |
Orange Kwidzyń Redzianka | 23.03.2024 14:37 | 25.03.2024 15:09 48.5h | 27.03.2024 17:51 51h | 29.03.2024*** ??:?? ??h | |
KOKSIK Reda Tercja | 05.04.2024 16:52 | 07.04.2024 21:04 52h | 10.04.2024 05:27 56h | h |
Please Log in or Create an account to join the conversation.