Przeglądając FORUM musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że możesz natrafić na mało estetyczne lub drastyczne treści.
Z tego też powodu przeglądanie FORUM przez dzieci powinno odbywać się w obecności osoby dorosłej.
Z tego też powodu przeglądanie FORUM przez dzieci powinno odbywać się w obecności osoby dorosłej.
- Autor tematu
- Wylogowany
#298146
przez Nata
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
---
Mniej
Więcej
- Posty 62
- Otrzymane podziękowania 1379
Zniesienia i klucia 2024
Ilość zniesionych jaj : 84
MPEC Włocławek | 01/03 | 03/03 | 06/03 | 08/03 | Klucia: 09/04(1);10/04(1);11/04(2) | |
Veolia Poznań | 04/03 | 06/03 | 08/03 | 11/03 | Klucia:10/04(2);11/04(1);13/04(1) | |
Anwil Włocławek | 05/03 | 08/03 | 11/03 | 13/03 | Klucia:12/04(1);13/04(1);15/04(1) | |
Moszna Parcela | 07/03 | 09/03 | 12/03 | 14/03 | Klucia:15/04(2);16/04(1);18/04(1) | |
Dolina Baryczy | 07/03 | 10/03 | 12/03 | 15/03 | Klucia:15/04(2);16/04(1);18/04(1) | |
NDM | 07/03 | 10/03 | 12/03 | 14/03 | Klucia:14/04(1);15/04(1);17/04(1)22/04(1) | |
PGE Lublin | 09/03 | 11/03 | 13/03 | 16/03 | Klucia:17/04(1);18/04(2);brak(1) | |
PGE Toruń | 09/03 | 12/03 | 14/03 | 17/03 | Klucia:17/04(3);20/04(1) | |
Emitel Dobra | 09/03 | 12/03 | 14/03 | 17/03 | Klucia:19/04(1) | |
Orlen Płock | 12/03 | 14/03 | 17/03 | 19/03 | Klucia: 20/04(2);21/04(1);23/04(1) | |
MEC Koszalin | 13/03 | 16/03 | 18/03 | 21/03 | Klucia:19/04(1);20/04(1);21/04(1) | |
KGHM Głogów | 15/03 | 18/03 | 21/03 | Klucia:24/04(1) | ||
PGE Gdynia | 15/03 | 17/03 | 19/03 | 22/03 | Klucia:22/04(1);23/04(2);24/04(1) | |
PKIN | 16/03 | 19/03 | 22/03 | 25/03 | Klucia:24/04(2):25/04(1);28/04(1) | |
ZEC Inowroclaw | 16/03 | 19/03 | 21/03 | 23/03 | Klucia:23/04(2);24/04(1);26/04(1) | |
PGNiG Termika Żerań | 17/03 | 19/03 | 22/03 | 24/03 | Klucia:24/04(1);25/04(2);26/04(1) | |
Veolia Łódź | 20/03 | 23/03 | 25/03 | Klucia:26/04(2);28/04(1) | ||
Cukrownia Kruszwica | ??/03 | ??/03 | ??/03 | ??/03 | Klucia:18/04(1) | |
PGNiG Termika Kawęczyn | 22/03 | 24/03 | 27/03 | 30/03 | Klucia: 01/05(2);02/05(1) | |
ZEC Wołomin | 22/03 | 25/03 | 27/03 | Klucia:29/04(3) | ||
Orange Kwidzyń | 23/03 | 25/03 | 27/03 | 29/03 | Klucia:01/05(1);02/05(2) | |
KOKSIK Reda | 05/04 | 07/04 | 10/04 | Klucia:12/05(1);13/05(1) | ||
Klucia: | ||||||
Klucia: | ||||||
Klucia: | ||||||
Klucia: | ||||||
Klucia: |
Ilość zniesionych jaj : 84
Zmienione 2024-05-15 08:49 przez Nata.
Za ten wpis podziękowali
jur
2024-03-04 19:22:26
Alicja
2024-03-21 17:19:31
Terka
2024-04-19 21:12:26
Basiula
2024-03-12 06:59:56
Lili
2024-03-13 12:23:06
czesli
2024-03-21 15:16:52
Mysia
2024-03-10 17:56:01
elik
2024-03-04 01:34:40
raktoja
2024-03-03 22:48:24
JS
2024-03-21 09:31:46
Inspe
2024-04-04 11:05:02
ewcia2
2024-03-18 06:55:16
Gawi
2024-03-03 22:50:01
anika
2024-03-21 12:42:33
Kos
2024-03-24 20:52:53
Bożka
2024-03-03 22:59:55
Mimi
2024-03-13 20:20:55
Baszka
2024-03-03 23:19:47
elas59
2024-03-27 10:27:31
Citro
2024-03-10 19:20:17
UlaL
2024-03-19 03:08:11
buber
2024-03-18 10:18:23
Ewaa77
2024-03-20 13:54:01
Katalka
2024-03-13 11:13:06
Antonówka
2024-03-13 09:54:01
Jabłonka
2024-03-04 14:44:27
Efa
2024-03-03 22:58:08
- Autor tematu
- Wylogowany
#298147
przez Nata
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
---
Mniej
Więcej
- Posty 62
- Otrzymane podziękowania 1379
Tabela czasów pomiędzy zniesieniami
* info z boksika FF Octopus
**info z boksika FF elik
*** jajko zauważone przez FF morelee o 05:04 30.03.2024, biorąc pod uwagę rekordowo krótkie odstępy przy poprzednich jajkach przyjęto datę zniesienia 29.03.2024
^ zegar w Anvilu śpieszy się ok 10 min
Gniazdo Samica | Data Godzina zniesienia | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 1 a 2 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 2 a 3 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 3 a 4 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 4a 5 jajkiem |
MPEC Włocławek Zazamka | 01.03.2024 04:36* | 03.03.2024 14:02 57,5 h | 06.03.2024 07:06 65 h | 08.03.2024 19:55 60,5h | |
Veolia Poznań Maltanka | 04.03.2024 06:20 | 06.03.2024 11:28** 53h | 08.03.2024 15:40 52h | 11.03.2024 01:50 58h | |
Anwil Włocławek Wilda | 05.03.2024 16:42^ | 08.03.2024 08:23^ 62,5h | 11.03.2024 ??? ??h | 13.03.2024 ??? ??h | |
Moszna Parcela Petra | 07.03.2024 08:48 | 09.03.2024 ??? ??h | 12.03.2024 02:00 ??h | 14.03.2024 ??? ??h | |
Dolina Baryczy Zdenka | 07.03.2024 15:21 | 10.03.2024 05:15 62h | 12.03.2024 17:10 60h | 15.03.2024 02:50 57,5h | |
NDM Rafa | 07.03.2024 19:28 | 10.03.2024 00:45 53h | 12.03.2024 08:04 55h | 14.03.2024 16:50 57h | |
PGE Lublin Wrotka | 09.03.2024 14:12 | 11.03.2024 17:57 52h | 13.03.2024 22:35 52,5h | 16.03.2024 06:43 56h | |
PGE Toruń Torka | 09.03.2024 21:15 | 12.03.2024 07:10 59h | 14.03.2024 15:15 56h | 17.03.2024 01:19 58h | |
Emitel Dobra Emisia | 09.03.2024 21:42 | 12.03.2024 02:55 53h | 14.03.2024 07:29 52,5h | 17.03.2024 ??? ??h | |
Orlen Płock Werwa | 12.03.2024 07:33 | 14.03.2024 19:19 60h | 17.03.2024 05:25 58h | 19.03.2024 17:28 60 h | |
MEC Koszalin Nila | 13.03.2024 16:13 | 16.03.2024 06:28 62h | 18.03.2024 18:15 60h | 21.03.2024 09:06 63h | |
KGHM Głogów ????? | 15.03.2024 02:55 | 18.03.2024 21:20 90.5h | 21.03.2024 09:16 60h | h | |
PGE Gdynia Koksinka | 15.03.2024 15:02 | 17.03.2024 19:46 52.5h | 19.03.2024 23:45 52h | 22.03.2024 07:06 55.5h | |
PKIN Giga | 16.03.2024 20:28 | 19.03.2024 14:50 66 h | 22.03.2024 04:50 62h | 25.03.2024 00:48 68h | |
ZEC Inowroclaw Inka | 16.03.2024 20:44 | 19.03.2024 02:30 54h | 21.03.2024 08:36 54h | 23.03.2024 19:07 58.5 h | |
PGNiG Termika Żerań Nela | 17.03.2024 07:26 | 19.03.2024 15:47 56h | 22.03.2024 00:07 56h | 24.03.2024 07:18 55h | |
Veolia Łódź 7CW | 20.03.2024 16:57 | 23.03.2024 02:09 57h | 25.03.2024 12:04 58h | h | |
Cukrownia Kruszwica Lucy | ??.03.2024 ??? | ??.03.2024 ??? ??h | ??.03.2024 ??? ??h | ??.03.2024 ??? ??h | |
PGNiG Termika Kawęczyn Czarnooka | 22.03.2024 06:21 | 24.03.2024 17:51 59.5h | 27.03.2024 05:37 59.5h | 30.03.2024 00:11 64.5 h | |
ZEC Wołomin Tori | 22.03.2024 23:38 | 25.03.2024 09:27 58h | 27.03.2024 19:58 58.5h | h | |
Orange Kwidzyń Redzianka | 23.03.2024 14:37 | 25.03.2024 15:09 48.5h | 27.03.2024 17:51 51h | 29.03.2024*** ??? ??h | |
KOKSIK Reda Tercja | 05.04.2024 16:52 | 07.04.2024 21:04 52h | 10.04.2024 05:27 56h | h |
**info z boksika FF elik
*** jajko zauważone przez FF morelee o 05:04 30.03.2024, biorąc pod uwagę rekordowo krótkie odstępy przy poprzednich jajkach przyjęto datę zniesienia 29.03.2024
^ zegar w Anvilu śpieszy się ok 10 min
Zmienione 2024-04-10 17:21 przez Nata.
Za ten wpis podziękowali
jur
2024-03-04 19:22:20
Alicja
2024-03-21 17:29:11
Terka
2024-03-04 16:50:22
Basiula
2024-03-18 12:04:34
walt
2024-03-25 17:14:59
Lili
2024-03-13 12:23:20
kleks
2024-03-04 07:13:36
Amika
2024-03-28 13:52:24
Mysia
2024-03-10 17:56:17
morelee
2024-03-21 18:34:21
Ula
2024-03-04 18:09:44
elik
2024-03-04 01:35:09
raktoja
2024-03-03 23:05:04
JS
2024-03-05 16:20:17
ewcia2
2024-03-18 06:56:24
Gawi
2024-03-04 06:06:07
anika
2024-03-21 12:42:55
Manta
2024-03-12 23:36:51
Kos
2024-03-24 20:52:46
Bożka
2024-03-18 21:21:58
Mimi
2024-03-13 20:20:45
jotesz
2024-03-10 20:54:17
elas59
2024-03-27 10:27:07
Citro
2024-03-10 19:20:30
Mariolaa
2024-03-04 07:06:20
buber
2024-03-31 06:50:13
Anna Z.
2024-03-14 11:06:29
Katalka
2024-03-22 19:47:37
Antonówka
2024-03-13 09:53:56
Efa
2024-03-03 23:44:56
Moderatorzy: dziuniek, Ciuciek
Czas generowania strony: 0.374 s.