- Posty: 61
- Oklaski: 105
- Podziękowania: 1320
PGNiG Siekierki | 18/02 | 20/02 | 23/02 | 25/02 | Klucia: brak | |
Veolia Poznań | 01/03 | 03/03 | 08/03 | Klucia:11/04 (1), 12/04 (1) | ||
MPEC Włocławek | 06/03 | 08/03 | 11/03 | 13/03 | Klucia:13/04(2) 15/04(1) | |
Anwil Włocławek | 08/03 | 11/03 | 13/03 | Klucia:14/04(1), 15/04(2) | ||
Dolina Baryczy | 09/03 | 12/03 | 14/03 | 17/03 | Klucia:18/04(3) 19/04(1) | |
PGE Gdynia | 10/03 | 17/03 | 19/03 | 22/03 | Klucia:23/04(3) | |
KOKSIK Reda | 10/03 | 13/03 | 15/03 | 17/03 | Klucia:19/04(2) | |
PGE Lublin | 11/03 | 14/03 | 16/03 | 18/03 | 21/03 | Klucia: 20/04(1) 22/04(1) 23/04(1) |
NDM | 13/03 | 15/03 | 17/03 | 20/03 | Klucia:21/04(2) 22/04(1) 23/04(1) | |
PGE Toruń | 14/03 | 16/03 | 19/03 | 21/03 | Klucia:21/04(2) 22/04(1) 23/04(1) | |
Veolia Łódź | 14/03 | 16/03 | 19/03 | 21/03 | Klucia: 21/04(2) 22/04(1) | |
ZEC Wołomin | 16/03 | 18/03 | 21/03 | 23/03 | Klucia: 24/04(2) 25/04(1) 26/04(1) | |
Emitel Dobra | 16/03 | 19/03 | 21/03 | 23/03 | Klucia: 26/04(1) | |
KGHM Głogów | 16/03 | 19/03 | 23/03 | 26/03 | Klucia:25/04(1) 26/04(1) 27/04(1) 30/04(1) | |
Warszawa PKIN | 17/03 | 19/03 | 22/03 | 25/03 | Klucia:25/04(2) 26/04(1) 28/04(1) | |
Orlen Płock | 17/03 | 19/03 | 22/03 | 24/03 | Klucia:24/04(1) 25/04(1) 26/04(1) 28/04(1) | |
PEC Wałbrzych | 17/03 | 20/03 | 22/03 | 24/03 | Klucia: 25/04(2)27/04(1) | |
ZEC Inowroclaw | 20/03 | 22/03 | 24/03 | 27/03 | Klucia:26/04(1) 27/04(2) 29/04(1) | |
MEC Koszalin | 21/03 | 23/03 | 25/03 | 27/03 | Klucia: 27/04(1) 28/04(1) 29/04(1) 30/04(1) | |
Moszna Parcela | ??/03 | ??/03 | 21/03 | 23/03 | Klucia: 24/04(1)25/04(2) | |
PGNiG Termika Żerań | 25/03 | 27/03 | 30.03 | 02/04 | Klucia:03/05(3) 07/05(1) | |
ENGIE EC Słupsk | 26/03 | 29/03 | Klucia:03/05 (1) | |||
PGNiG Termika Kawęczyn | 26/03 | 28/03 | 31/03 | 02/04 | Klucia:05/05(2) | |
ZCH Police | ??/03 | ??/03 | ??/03 | ??/03 | Klucia:??/05(2) | |
Lotos Gdańsk | 28/03 | 30/03 | 01/04 | 04/04 | Klucia:04/05(1) 07/05(1) | |
Trzebież | ??/?? | Klucia:??/05(1) |
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Gniazdo Samica | Data Godzina zniesienia | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 1 a 2 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 2 a 3 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 3 a 4 jajkiem | Data Godzina zniesienia Czas pomiędzy 4a 5 jajkiem |
PGNiG Termika Siekierki Astra | 18.02.2023 05:15 | 20.02.2023 19:44 62,5 h | 23.02.2023 08:37 61 h | 25.02.2023 22:55 62h | |
Veolia Poznań Maltanka | 01.03.2023 00:50 | 03.03.2023 12:19 59,5 h | 08.03.2023 00:37 108h | h | |
MPEC Włocławek Zazamka | 06.03.2023 06:02 | 08.03.2023 15:31 57,5h | 11.03.2023 ??:?? ??h | 13.03.2023 13:06 ??h | |
Anwil Włocławek Wilda | 08.03.2023 06:54 | 11.03.2023 ??:?? ??h | 13.03.2023 ??:?? ??h | h | |
Dolina Baryczy Zdenka | 09.03.2023 21:35 | 12.03.2023 09:34 60h | 14.03.2023 17:42 56h | 17.03.2023 01:24 55,5h | |
PGE Gdynia Bryza | 10.03.2023 01:53 | 17.03.2023 15:32 182h | 19.03.2023 23:52 56h | 22.03.2023 09:23 57,5h | |
KOKSIK Reda Koksinka | 10.03.2023 16:25 | 13.03.2023 ??:?? ??h | 15.03.2023 09:14 ??h | 17.03.2023 20:13 59h | |
PGE Lublin Wrotka | 11.03.2023 19:06 | 14.03.2023 04:01 57h | 16.03.2023 09:23 53h | 18.03.2023 16:40 55h | 21.03.2023 02:43 58h |
NDM Rafa | 13.03.2023 07:39 | 15.03.2023 13:31 54h | 17.03.2023 19:39 54h | 20.03.2023 03:52 56h | |
PGE Toruń Torka | 14.03.2023 07:56 | 16.03.2023 18:07 58h | 19.03.2023 06:01 60h | 21.03.2023 16:33 58h | |
Veolia Łódź Amon | 14.03.2023 13:32 | 16.03.2023 20:30 55h | 19.03.2023 01:51 53h | 21.03.2023 09:41 55,5h | |
ZEC Wołomin Zofia | 16.03.2023 10:10 | 18.03.2023 16:29 54h | 21.03.2023 ??:?? ??h | 23.03.2023 18:35 ??h | |
Emitel Dobra Emisia | 16.03.2023 20:56 | 19.03.2023 03:56 55h | 21.03.2023 09:29 53,5h | 23.03.2023 18:03 56,5h | |
KGHM Głogów Szira | 16.03.2023 22:16 | 19.03.2023 12:56 62,5h | 23.03.2023 22:44 105,5h | 26.03.2023 18:33 68h | |
Warszawa PKIN Giga | 17.03.2023 05:37 | 19.03.2023 21:52 64h | 22.03.2023 12:05 62,5h | 25.03.2023 01:47 61,5h | |
Orlen Płock Werwa | 17.03.2023 09:09 | 19.03.2023 23:55 62,5h | 22.03.2023 09:09 58h | 24.03.2023 19:01 58h | |
PEC Wałbrzych Helga | 17.03.2023 22:50 | 20.03.2023 02:13 51,5h | 22.03.2023 04:59 51h | 24.03.2023 12:24 55h | |
ZEC Inowroclaw Inka | 20.03.2023 02:31 | 22.03.2023 12:36 58h | 24.03.2023 21:50 57,5h | 27.03.2023 12:16 61,5h* | |
MEC Koszalin Nila | 21.03.2023 00:29 | 23.03.2023 02:20 50h | 25.03.2023 06:10 52h | 27.03.2023 14:01 55h* | |
Moszna Parcela Krzysia | ??.03.2023 ??:?? | ??.03.2023 ??:?? ??h | 21.03.2023 ??:?? ??h | 23.03.2023 ??:?? ??h | |
PGNiG Termika Żerań Nela | 25.03.2023 06:41 | 27.03.2023 12:44 53h* | 30.03.2023 00:30** 60h | 02.04.2023 12:16 83,5h | |
ENGIE EC Słupsk Zjawa | 26.03.2023 12:44 | 29.03.2023 00:53 60h | h | h | |
PGNiG Termika Kawęczyn Czarnooka | 26.03.2023 14:29 | 28.03.2023 23:09 56,5h | 31.03.2023 08:48 57,5h | 02.04.2023 19:25 58,5h | |
ZCH Police Pola | ??.03.2023 ??:?? | ??.03.2023 ??:?? ??h | ??.03.2023 ??:?? ??h | ??.03.2023 ??:?? ??h | |
Lotos Gdańsk Bursztynka | 28.03.2023 07:53 | 30.03.2023 16:55 57h | 01.04.2023 22:00 53h | 04.04.2023 06:19 56h | |
Trzebież Tajga | ??.??.2023 ??:?? |
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.